The FIFA 22 ICON hype has well and truly begun.
We've got a range of players available on the transfer market, both base and mid tier, whilst we've also got a host of different ICON SBCs.
The cream of the crop (for now at least) are the Prime ICONs. They are not yet in packs, but we do know of who will be available and their in-game ratings.
Table of Contents
Here is every prime ICON available in FIFA 22.
Prime Goalkeepers
We'll begin with those between the sticks. There are five available, and they are as follows.

Player | Country | Rating |
---|---|---|
Lev Yashin | Russia | 94 |
Peter Schmeichel | Denmark | 92 |
Iker Casillas | Spain | 92 |
Edwin van der Sar | Netherlands | 91 |
Petr Cech | Czech Republic | 91 |
Prime Defenders
The next set of prime ICONs all play in the backline. This includes both centre backs, left backs and right backs

Player | Country | Position | Rating |
---|---|---|---|
Paolo Maldini | Italy | CB | 94 |
Carlos Alberto | Brazil | RB | 93 |
Franco Baresi | Italy | CB | 93 |
Marcos Cafu | Brazil | RWB | 93 |
Alessandro Nesta | Italy | CB | 92 |
Bobby Moore | England | CB | 92 |
Carlos Puyol | Spain | CB | 92 |
Fabio Cannavaro | Italy | CB | 92 |
Javier Zanetti | Argentina | RB | 92 |
Fernando Hierro | Spain | CB | 91 |
Laurent Blanc | France | CB | 91 |
Marcel Desailly | France | CB | 91 |
Philipp Lahm | Germany | RB | 91 |
Roberto Carlos | Brazil | LB | 91 |
Ronald Koeman | Netherlands | CB | 91 |
Nemanja Vidic | Serbia | CB | 90 |
Rio Ferdinand | England | CB | 90 |
Ashley Cole | England | LB | 89 |
Gianluca Zambrotta | Italy | RB | 89 |
Sol Campbell | England | CB | 89 |
Prime Midfielders
Onto the midfield now, where we find a range of players in both the central and wide positions.

Player | Country | Position | Rating |
---|---|---|---|
Pele | Brazil | CAM | 98 |
Diego Maradona | Argentina | CAM | 97 |
Zinedine Zidane | France | CAM | 96 |
Lothar Matthaus | Germany | CM | 93 |
Roberto Baggio | Italy | CAM | 93 |
Xavi | Spain | CM | 93 |
Andrea Pirlo | Italy | CM | 92 |
David Beckham | England | RM | 92 |
Ryan Giggs | Wales | LM | 92 |
Bastian Schweinsteiger | Germany | CM | 91 |
Gheorghe Hagi | Romania | CAM | 91 |
Riquelme | Argentina | CAM | 91 |
Kaka | Brazil | CAM | 91 |
Michael Ballack | Germany | CM | 91 |
Michael Laudrup | Denmark | CAM | 91 |
Patrick Vieira | France | CM | 91 |
Paul Scholes | England | CM | 91 |
Pavel Nedved | Czech Republic | LM | 91 |
Robert Pires | France | LM | 91 |
Socrates | Brazil | CAM | 91 |
Steven Gerrard | England | CM | 91 |
Clarence Seedorf | Netherlands | CAM | 91 |
Deco | Portugal | CM | 90 |
Claude Makélélé | France | CDM | 90 |
Emmanuel Petit | France | CDM | 90 |
Frank Lampard | England | CM | 90 |
Frank Rijkaard | Netherlands | CDM | 90 |
Jari Litmanen | Finland | CAM | 90 |
Jay-Jay Okocha | Nigeria | CAM | 90 |
Pep Guardiola | Spain | CDM | 90 |
Juan Sebastian Veron | Argentina | CM | 90 |
Marc Overmars | Netherlands | LM | 90 |
Michael Essien | Ghana | CDM | 90 |
Roy Keane | Republic of Ireland | CM | 90 |
Rui Costa | Portugal | CAM | 90 |
Gennaro Gattuso | Italy | CDM | 89 |
Hidetoshi Nakata | Japan | CAM | 88 |
Prime Forwards
And finally, those occupying any of the primary forward positions.

Player | Country | Position | Rating |
---|---|---|---|
Ronaldo | Brazil | ST | 96 |
Ferenc Puskas | Hungary | CF | 94 |
Johan Cruyff | Netherlands | CF | 94 |
Garrincha | Brazil | RW | 94 |
Ronaldinho | Brzil | LW | 94 |
Eric Cantona | France | CF | 93 |
Eusebio | Portugal | CF | 93 |
George Best | Northern Ireland | RW | 93 |
Marco van Basten | Netherlands | ST | 93 |
Ruud Gullit | Netherlands | CF | 93 |
Theirry Henry | France | ST | 93 |
Alessandro Del Piero | Italy | CF | 92 |
Dennis Bergkamp | Netherlands | CF | 92 |
Emilio Butragueno | Spain | ST | 92 |
Gary Lineker | England | ST | 92 |
Hristo Stoichkov | Bulgaria | ST | 92 |
Hugo Sanchez | Mexico | ST | 92 |
Kenny Dalglish | Scotland | ST | 92 |
Luis Figo | Portugal | RW | 92 |
Raul | Spain | CF | 92 |
Rivaldo | Brazil | LW | 92 |
Ruud van Nistelrooy | Netherlands | ST | 92 |
Samuel Eto'o | Cameroon | ST | 92 |
Alan Shearer | England | ST | 91 |
Andriy Shevchenko | Ukraine | ST | 91 |
David Trezeguet | France | ST | 91 |
Didier Drogba | Ivory Coast | ST | 91 |
Fernando Torres | Spain | ST | 91 |
Ian Rush | Wales | ST | 91 |
Michael Owen | England | ST | 91 |
Miroslav Klose | Germany | ST | 91 |
Patrick Kluivert | Netherlands | ST | 91 |
Robin van Persie | Netherlands | ST | 91 |
Wayne Rooney | England | ST | 91 |
Christian Vieri | Italy | ST | 90 |
Davor Suker | Croatia | ST | 90 |
Filippo Inzaghi | Italy | ST | 90 |
Gianfranco Zola | Italy | CF | 90 |
Henrik Larsson | Sweden | ST | 90 |
Hernan Crespo | Argentina | ST | 90 |
Luis Hernandez | Mexico | ST | 90 |
Ian Wright | England | ST | 89 |
John Barnes | England | LW | 89 |
For more articles like this, take a look at our FIFA 22 and Guides page.